Štěpán Válek zvítězil v Mikulášském turnaji
08.12.2023 18:53 | ZprávyV sobotu 2.12.2023. jsme se spolu s dvanácti hráči zúčastnili populárního Mikulášského turnaje v České Lípě Libertinu.
Po trošku rozpačitém začátku Štěpána Válka se nakonec vše dobré obrátilo a Štěpán zvítězil. Na pěkném třetím místě skončil Miroslav Urban ! V kategorii starších dosáhl pěkného bodového úspěchu Marek Pytlík a další naši začínající v obou kategoriích si určitě v tak kvalitním turnaji dobře zahráli!
Konečné pořadí mladší žáci
Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Válek, Štěpán | 0 | ZŠ nám. Míru/DDM Smetanka | 6 | 0 | 27,5 | 28,5 |
2 | 15 | Kletečka, Filip | 0 | ŠK Česká Lípa | 5,5 | 1 | 27,5 | 30 |
3 | 5 | Márovec, Andreas | 1038 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 5,5 | 0 | 26,5 | 29,5 |
4 | 28 | Urban, Miroslav | 0 | ZŠ nám. Míru/DDM Smetanka | 5 | 0 | 28,5 | 30 |
5 | 8 | Doleček, Daniel | 0 | ŠK Česká Lípa | 5 | 0 | 25 | 27,5 |
6 | 7 | Bondarenko, Dmytro | 0 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 5 | 0 | 25 | 27 |
7 | 23 | Peřina, Václav | 0 | ŠK Česká Lípa | 5 | 0 | 25 | 26,5 |
8 | 4 | Slámová, Simona | 1041 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 5 | 0 | 20 | 22 |
9 | 14 | Jerman, Vojtěch | 0 | ZŠ nám. Míru Nový Bor | 4 | 0 | 27,5 | 29,5 |
10 | 16 | Kracík, Petr | 0 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4 | 0 | 25 | 27,5 |
Konečné pořadí starší žáci
Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Tsantsala, Kostiantyn | 1226 | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 7 | 0 | 27 | 30 |
2 | 6 | Hůlka, Vít | 1188 | ŠK Česká Lípa | 5 | 0 | 28 | 30 |
3 | 2 | Jína, Jakub | 1319 | ŠK Česká Lípa | 5 | 0 | 27,5 | 29,5 |
4 | 7 | Lesage, David | 1181 | ŠK Česká Lípa | 5 | 0 | 26 | 28 |
5 | 5 | Homza, František | 1190 | ŠK Stráž pod Ralskem | 4,5 | 1 | 27,5 | 27,5 |
6 | 18 | Nguyen, Viet Tung | 0 | ŠK Stráž pod Ralskem | 4,5 | 0 | 22,5 | 25,5 |
7 | 9 | Policerová, Barbora | 1165 | ŠK Česká Lípa | 4 | 0 | 30 | 32 |
8 | 19 | Pytlík, Marek | 0 | ZŠ nám. Míru/DDM Smetanka | 4 | 0 | 23,5 | 23,5 |
9 | 8 | Tománková, Lucie | 1166 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4 | 0 | 20,5 | 20,5 |
10 | 1 | Volf, Felix | 1394 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 3,5 | 0 | 25,5 | 27,5 |
Dík patří obětavým manželům Jínovým, hlavnímu rozhodčímu Janu Malcovi a řediteli DDM p. Jermanovi za skvělé uspořádání turnaje!
Jaroslav Tryhuba
Ohodnoťte moji sexy kočičku --- >>>PHOTO