Dvě akce našich mládežníků
14.11.2023 11:34 | ZprávyUplynulý týden byly na pořadu dvě mládežnické akce s naší účastí.
V uplynulém týdnu jsme se aktivně zúčastnili dvou šachových akcí. Pro ty začínající uspořádala ZŠ Arnultovice ve spolupráci s projektem "Šachy do škol" turnaj v rámci dopolední výuky. Šachového turnaje malotřídních škol z Českolipska se ve čtvrtek 9.11.2023 zúčastnilo 35 dětí ze čtyř škol . Pod vedením ředitelky turnaje p. Jelínkové a obětavého hlavního rozhodčího p. Halby z Varnsdorfu zvítězil plným počtem pěti bodů Imrich Gorol ZŠ Arnultovice. Druhý byl David Raisigl ZŠ a MŠ Sloup. a na třetím místě skončil Antonín Pomeisl ZŠ Arnultovice.
Konečné pořadí po 5 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gorol, Imrich | CZE | 0 | ZŠ Arnultovice | 5 | 0 | 5 | 18 | |
2 | 25 | Raisigl, David | CZE | 0 | ZŠ a MŠ Sloup | 4,5 | 0 | 4 | 13 | |
3 | 23 | Pomeisl, Antonín | CZE | 0 | ZŠ Arnultovice | 4 | 0 | 4 | 16 | |
4 | 22 | Petrák, Jan | CZE | 0 | ZŠ a MŠ Sloup | 4 | 0 | 4 | 14 | |
5 | 21 | Nguyen, Kieh Minh | CZE | 0 | ZŠ a MŠ Prácheň | 4 | 0 | 4 | 14 | |
6 | 8 | Hartig, Jakub | CZE | 0 | ZŠ a MŠ Okna | 3,5 | 0 | 3 | 16,5 | |
7 | 32 | Vítek, Hynek | CZE | 0 | ZŠ a MŠ Okna | 3,5 | 0 | 3 | 14 | |
8 | 31 | Vyskočil, Oskar | CZE | 0 | ZŠ Arnultovice | 3 | 0 | 3 | 15,5 | |
9 | 13 | Kadlec, Lukáš | CZE | 0 | ZŠ Arnultovice | 3 | 0 | 3 | 13,5 | |
10 | 27 | Smrkovská, Alžběta | CZE | 0 | ZŠ a MŠ Okna | 3 | 0 | 3 | 13 |
V sobotu 11.11.2023 jsme zajížděli s už pokročilejšími dětmi do Frýdlantu na velmi dobře obsazený turnaj. Bohužel se nám moc výsledkově nepovedl, ale to tak někdy bývá. Kompletní výsledky
Děkuji rodičům p. Venclové a p. Kaplánkovi p. Cebanovi za spolupráci a bezpečnou dopravu dětí v nevlídném počasí.
Tryhuba Jaroslav
Ohodnoťte moji sexy kočičku --- >>>PHOTO