V posledním kole Krajského přeboru ŠSLK jsme dnes doma hostili družstvo Tanvaldu. A stejně jako vedle hrajícím kolegům z Béčka, kteří rozdrtili Holdii Praha a povedeným závěrem soutěže se procpali na 6. místo, se i Déčku dařilo a...
V posledním kole Krajského přeboru ŠSLK jsme dnes doma hostili družstvo Tanvaldu. A stejně jako vedle hrajícím kolegům z Béčka, kteří rozdrtili Holdii Praha a povedeným závěrem soutěže se procpali na 6. místo, se i Déčku dařilo a po výhrách Novotného, Kučery a Majstrové a porážce Oty Válka jsme slavili výhru 5:3. Žel bohu to byla teprve druhá výhra v sezóně a spolu s jednou remízou nám 7 bodů zajišťuje až 11. příčku. Ta by k záchraně mohla stačit pouze v případě, že by se všechny týmy ŠSLK udržely v 2. lize, ale už dnes je jisté, že z KP budou sestupovat 3-4 týmy, záležet bude ještě na našem Céčku, které má ještě teoretickou šanci se v posledním kole zachránit.
Zápis o utkání:
Konečná tabulka:
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
1. | TJ Desko Liberec "B" | 9 | 2 | 0 | 29 | 60.0 | 43 |
2. | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 7 | 2 | 2 | 23 | 50.5 | 37 |
3. | ŠK Česká Lípa | 7 | 2 | 2 | 23 | 48.0 | 33 |
4. | TJ Krásná Lípa | 6 | 2 | 3 | 20 | 50.0 | 38 |
5. | ŠK Libštát | 6 | 0 | 5 | 18 | 48.0 | 35 |
6. | TJ Lokomotiva Liberec | 5 | 2 | 4 | 17 | 43.0 | 32 |
7. | TJ Desko Liberec "C" | 4 | 3 | 4 | 15 | 47.0 | 29 |
8. | TJ Jiskra Tanvald | 4 | 2 | 5 | 14 | 47.5 | 31 |
9. | TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou | 4 | 2 | 5 | 14 | 41.5 | 25 |
10. | TJ Slávia Liberec | 3 | 0 | 8 | 9 | 31.5 | 15 |
11. | 1. Novoborský ŠK "D" | 2 | 1 | 8 | 7 | 34.5 | 19 |
12. | TJ Sokol Rovensko pod Troskami | 0 | 0 | 11 | 0 | 25.5 | 10 |
Křížová tabulka:
Pořadí | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | TJ Desko Liberec "B" | | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 4 | 7 | 6½ | 7½ | 6½ |
2. | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 3 | | 4 | 3½ | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 6 |
3. | ŠK Česká Lípa | 2½ | 4 | | 4½ | 5 | 5 | 2½ | 4½ | 4 | 6½ | 5 | 4½ |
4. | TJ Krásná Lípa | 3½ | 4½ | 3½ | | 4½ | 5½ | 4 | 2 | 4½ | 6 | 4 | 8 |
5. | ŠK Libštát | 3 | 3 | 3 | 3½ | | 5 | 5 | 4½ | 3½ | 5 | 6½ | 6 |
6. | TJ Lokomotiva Liberec | 4 | 4 | 3 | 2½ | 3 | | 1½ | 5 | 4½ | 6 | 5 | 4½ |
7. | TJ Desko Liberec "C" | 3½ | 3½ | 5½ | 4 | 3 | 6½ | | 4 | 4 | 3½ | 5 | 4½ |
8. | TJ Jiskra Tanvald | 4 | 3½ | 3½ | 6 | 3½ | 3 | 4 | | 6 | 6 | 3 | 5 |
9. | TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou | 1 | 3 | 4 | 3½ | 4½ | 3½ | 4 | 2 | | 4½ | 5 | 6½ |
10. | TJ Slávia Liberec | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 2 | 4½ | 2 | 3½ | | 4½ | 4½ |
11. | 1. Novoborský ŠK "D" | ½ | 2½ | 3 | 4 | 1½ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3½ | | 5½ |
12. | TJ Sokol Rovensko pod Troskami | 1½ | 2 | 2½ | 0 | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 1½ | 3½ | 2½ | |
Partie k přehrání:
Odkazy:
Databáze ŠSČR
Příště to třeba bude obráceně:-). 7.4. v Rokytnici Velikonoční turnaj, propozice jsou na www.sachy.org - Turnaje. Dubnový program jsem už předal ke zpracování, tak se snad brzy objeví...
Blahopřeji svým úspěšnějším 15 kolegyním a kolegům z béčka a déčka k excelentním výkonům, jež vedly k tomu, že jsem byl jediným poraženým domácím hráčem. Nebude v okolí nějaký turnaj v rapidu, na nějž bychom mohli vyrazit? Doufám, že by se mi povedlo sehrát některé povedenější partie, které by daly zapomenout na včerejší žalostný výkon.