Dvakrát stříbro z Frýdlantu
23.05.2023 09:54 | ZprávyV neděli 21. května proběhlo ve Frýdlantu krajského finále registrovaných mládežníků v rapid šachu jednotlivců.
Neobvykle v neděli 21.5.2023 jsme se zúčastnili krajského finále registrovaných mládežníků v rapid šachu jednotlivců ve Frýdlantu. V počtu pěti dětí a dvou obětavých rodičů p. Pytlíka a p. Boleslava jsme dorazili na místo konání na poslední chvíli protože jak se ukázalo ve Frýdlantu se právě konaly oslavy a my jsme ho těžko sháněli místo na zaparkování aut. I přesto že se začátek pozdržel skoro o hodinu příchodem samotného pana Valdštejna s družinou a trubači. Pro děti to bylo úchvatné zahájení o to bylo úžasné že pořadatelé časovou ztrátu dohnali!
Ještě rychlý trénink s trenérem
Radost nám nakonec udělala trojce nejmladších Petr Boleslav za druhé místo s 5,5 body a kvalifikant na MČR!! Urban Miroslav čtvrté místo a 5 bodu! Válek Štěpán šesté místo a 4,5 bodu!
HD10 - konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hurt, Marek | CZE | 1034 | 7 | 0 | 27 | 29 | |
2 | 1 | Boleslav, Petr | CZE | 1079 | 5,5 | 0 | 27 | 30 | |
3 | 21 | Škréta, Jindřich | CZE | 0 | 5,5 | 0 | 27 | 29,5 | |
4 | 23 | Urban, Miroslav | CZE | 0 | 5 | 0 | 30 | 31,5 | |
5 | 13 | Koten, Mikuláš | CZE | 0 | 4,5 | 0 | 28 | 30,5 | |
6 | 24 | Válek, Štěpán | CZE | 0 | 4,5 | 0 | 26 | 28,5 | |
7 | 16 | Márovec, Andreas | CZE | 0 | 4,5 | 0 | 21 | 23,5 | |
8 | 6 | Cupák, Milan | CZE | 0 | 4 | 0 | 28,5 | 31,5 | |
9 | 26 | Žabka, Vratislav | CZE | 0 | 4 | 0 | 26 | 29 | |
10 | 17 | Musil, Adam | CZE | 0 | 4 | 0 | 20,5 | 20,5 |
Stupně vítězů, Petr Boleslav (vpravo)
V kategorii (HD 12) se umístil na sedmém místě Král Matyáš se 4 body a to chodí do kroužku teprve necelý půl roku ! V kategorii (HD 14) Marek Pytlík třinácté místo s 3,5 body.
HD12 - konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Straka, René | CZE | 1076 | 6 | 1 | 27 | 28,5 | |
2 | 1 | Zimovčák, Kryštof | CZE | 1408 | 6 | 0 | 27 | 30 | |
3 | 2 | Mazánek, Matěj | CZE | 1102 | 5,5 | 0 | 28,5 | 31,5 | |
4 | 18 | Maršík, Dominik | CZE | 0 | 5 | 0 | 21,5 | 24 | |
5 | 6 | Kulytska, Julia | UKR | 1009 | 4,5 | 0 | 28,5 | 31,5 | |
6 | 11 | Forkert, Samuel | CZE | 0 | 4 | 0 | 28,5 | 31 | |
7 | 5 | Král, Matyáš | CZE | 1018 | 4 | 0 | 26 | 27,5 | |
8 | 4 | Floriánová, Barbora | CZE | 1069 | 4 | 0 | 25,5 | 28 | |
9 | 7 | Tománková, Lucie | CZE | 1002 | 4 | 0 | 25 | 27,5 | |
10 | 15 | Koutecký, Filip | CZE | 0 | 4 | 0 | 23 | 23,5 |
Matyáš měl svého soupeře na lopatě
HD14 - konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mauder, Karel | CZE | 1560 | 6 | 0,5 | 28 | 31 | |
2 | 5 | Bělaška, Adam | CZE | 1426 | 6 | 0,5 | 28 | 29 | |
3 | 3 | Bělaška, Václav | CZE | 1495 | 5,5 | 0 | 29 | 31 | |
4 | 6 | Holeš, Vojta | CZE | 1378 | 5 | 1 | 27,5 | 30,5 | |
5 | 12 | Volf, Felix | CZE | 1048 | 5 | 0 | 25 | 26 | |
6 | 2 | Kučina, Ondřej | CZE | 1558 | 4 | 0 | 27,5 | 30,5 | |
7 | 9 | Křelina, Jakub Pavel | CZE | 1184 | 4 | 0 | 24 | 27 | |
8 | 7 | Winkler, Bernard | CZE | 1249 | 4 | 0 | 24 | 25 | |
9 | 10 | Svoboda, Ondřej | CZE | 1176 | 4 | 0 | 23,5 | 26,5 | |
10 | 13 | Kejval, Vendelín | CZE | 1014 | 4 | 0 | 20,5 | 21,5 | |
11 | 4 | Maršík, Ondřej | CZE | 1443 | 3,5 | 0 | 29 | 31 | |
12 | 11 | Mazánek, Jakub | CZE | 1089 | 3,5 | 0 | 23,5 | 25,5 | |
13 | 20 | Pytlík, Marek | CZE | 0 | 3,5 | 0 | 20,5 | 21,5 | |
14 | 8 | Sikora, Jakub | CZE | 1210 | 3 | 0 | 23 | 25 | |
15 | 18 | Marek, Antonín | CZE | 0 | 3 | 0 | 22 | 23 |
Kompletní výsledky a pořadí všech kategorií
Nakonec byla vyhodnocena také Velká Cena ŠSLK kde v kategorii (H18) získal druhé místo Jan Kaplánek! Gratulujeme!!
Ohodnoťte moji sexy kočičku --- >>>PHOTO